Образование
В ВВФ МТУСИ реализуются следующие уровни образования:
- среднее профессиональное образование;
- высшее образование – бакалавриат;
Формы обучения, реализуемые ВВФ МТУСИ: очная, заочная.
Высшее образование
Реализуемые уровни образования, код и наименование специальности/направления подготовки, формы обучения, срок освоения ОП ВО, срок действия государственной аккредитации
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия гос. аккредитации обр. программы | Язык обучения | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная, заочная | 4 года | 4 года 8 месяцев | 28.07.2017г. | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная | 38 | 0 | 0 | 15 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | заочная | 66 | 0 | 0 | 92 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.10.2019
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям. (Средняя балл аттестата для среднего профессионального образования) |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 9 | 218 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 26 | 222 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2019
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная | 2 | 2 | 0 | 1 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 0 | 24 |
Информация по образовательным программам
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением ее копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы | Использование при реализации образов. программ электронного обучения и дистанционных образов. технологий |
11.03.02 | Инфоком. технологии и системы связи | бакалавриат | очная | ||||||
11.03.02 | Инфоком. технологии и системы связи | бакалавриат | заочная |
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль/специализация программы | Объем программы (за год обучения) | Очная форма обучения (з.е) | Заочная форма обучения (з.е) |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2018 | Сети связи и системы коммутации | 1 | 60 | 50 |
2 | 60 | 50 | ||||
3 | 60 | 50 | ||||
4 | 60 | 50 | ||||
5 | 0 | 40 | ||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2019 | Инфокоммуникационные системы и связи | 1 | 60 | 50 |
2 | 60 | 50 | ||||
3 | 60 | 50 | ||||
4 | 60 | 56 | ||||
5 | 0 | 34 |
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | Преддипломная практика для выолнения выпускной квалификационной работы | |||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2019 | Инфокоммуникационные системы и связи | очная | 6 | 9 | 6 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2019 | Инфокоммуникационные системы и связи | заочная | 6 | 9 | 6 |
Образовательная программа (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исслед. деятельность) | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исслед.) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исслед.) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомен-дованных ВАК зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллек-туальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
11.03.02 | Инфоком. технологии и системы связи | Инфоком. системы и связи | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
Среднее профессиональное образование
Реализуемые уровни образования, код и наименование специальности/направления подготовки, формы обучения, срок освоения ОП ВО, срок действия государственной аккредитации
Код | Направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия гос. аккредитации обр. программы | Язык обучения | |||
Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) | Очная форма обучения (на базе основного общего образования) | Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) | Заочная форма обучения (на базе основного общего образования) | ||||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное | Очная | нет | 3 года 6 мес | нет | нет | 28.07.2017 | русский |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное | Очная | нет | 3 года 6 мес | нет | нет | 28.07.2017 | русский |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное | Очная | нет | 3 года 6 мес | нет | нет | 28.07.2017 | русский |
11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное | Заочная | нет | нет | 2 года 10 мес | нет | 28.07.2017 | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное | Очная | 20 | нет | нет | 9 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное | Очная | 10 | нет | нет | 16 |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное | Очная | 20 | нет | нет | 11 |
11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное | Заочная | 30 | нет | нет | нет |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.10.2019
Код | Наименование специальности и направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема за счет (количество человек) | Средний балл аттестата для среднего профессионального образования | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное | Очная | 10 | нет | нет | 5 | 4,1 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное | Очная | 10 | нет | нет | 9 | 4,1 |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное | Очная | 10 | нет | нет | 6 | 4,5 |
11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное | Заочная | 15 | нет | нет | нет | 3,7 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2019
Код | Наименование специальности и направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное | Очная | нет | нет | нет | нет |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное | Очная | нет | нет | нет | нет |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное | Очная | нет | нет | нет | нет |
11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное | Заочная | нет | нет | нет | нет |
Информация по образовательным программам
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное | Очная | нет | ||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное | Очная | нет | ||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное | Очная | нет | ||||
11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное | Заочная | нет |
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль/специализация программы | Объем программы (за год обучения) | Очная форма обучения (з.е.) | Заочная форма (з.е.) |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 2018 | на базе основного общего образования | 1 | 2103 | нет |
2 | 2052 | нет | ||||
3 | 1566 | нет | ||||
4 | 594 | нет | ||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 2018 | на базе среднего общего образования | 1 | 1998 | нет |
2 | 1620 | нет | ||||
3 | 594 | нет | ||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | 2018 | на базе основного общего образования | 1 | 2106 | нет |
2 | 2052 | нет | ||||
3 | 1566 | нет | ||||
4 | 894 | нет | ||||
11.02.12 | Почтовая связь | 2018 | на базе среднего общего образования | 1 | нет | 945 |
2 | нет | 1199 | ||||
3 | нет | 934 | ||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 2018 | на базе основного общего образования | 1 | 2106 | нет |
2 | 2052 | нет | ||||
3 | 1568 | нет | ||||
4 | 594 | нет | ||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 2019 | на базе основного общего образования | 1 | 2106 | нет |
2 | 2052 | нет | ||||
3 | 1566 | нет | ||||
4 | 594 | нет | ||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | 2019 | на базе основного общего образования | 1 | 2106 | нет |
2 | 2052 | нет | ||||
3 | 1566 | нет | ||||
4 | 594 | нет | ||||
11.02.12 | Почтовая связь | 2019 | на базе среднего общего образования | 1 | нет | 945 |
2 | нет | 1199 | ||||
3 | нет | 934 |
Образовательная программа (наличие практики)
Наличие практики (з.е) | |||||||
Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые фомы обучения | Учебная | Производственная | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 2018 | на базе основного общего образования | очная | 432 | 144 | 144 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 2018 | на базе среднего общего образования | очная | 396 | 180 | 144 |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | 2018 | на базе основного общего образования | очная | 432 | 144 | 144 |
11.02.12 | Почтовая связь | 2019 | на базе среднего общего образования | заочная | 180 | 288 | 144 |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 2019 | на базе основного общего образования | очная | 432 | 144 | 144 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 2019 | на базе основного общего образования | очная | 432 | 144 | 144 |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | 2019 | на базе основного общего образования | очная | 432 | 144 | 144 |
11.02.12 | Почтовая связь | 2019 | на базе среднего общего образования | заочная | 216 | 1252 | 144 |